قضاء: البقاع الغربي | |||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||
جدول 8.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية للزراعات المحمية (1) | قرنيات | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات وابصال | زراعات صناعية | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اقل من 25 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 100.0 |
من 25 الى 34 | 121 | 40 | 33.2 | 1 | 0.4 | 60 | 49.8 | 20 | 16.6 | - | - |
من 35 الى 44 | 4 | 1 | 30.8 | 1 | 17.9 | 2 | 51.3 | - | - | - | - |
من 45 الى 54 | 156 | - | - | 21 | 13.5 | 95 | 60.9 | 40 | 25.6 | - | - |
من 55 الى 64 | 40 | - | - | 2 | 5.0 | 38 | 95.0 | - | - | - | - |
اكثر من 65 | 22 | - | - | 2 | 7.0 | 20 | 93.0 | - | - | - | - |
المجموع | 382 | 41 | 10.8 | 26 | 6.7 | 215 | 56.3 | 60 | 15.7 | 40 | 10.5 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |